APN 及網絡商列表
| 國家 / 地區 | 電訊商 | 網絡 | APN | 自動 / 手動 |
| 亞洲 | ||||
| 東南亞5國套餐 | 多網絡 | 4G LTE / 3G | 3gnet | 自動設定 |
| 中國 & 香港兩地套餐 | 中國: 中國移動 / 香港: CSL | 5G / 4G LTE | ctm-mobile | 自動設定 |
| 中國 & 香港 & 澳門三地套餐 | 中國: 中國聯通 / 香港: CSL / 澳門: CTM | 5G / 4G LTE | mobile | 自動設定 |
| 中國 & 澳門兩地套餐 | 中國: 中國聯通 / 澳門: CTM | 5G / 4G LTE | mobile | 自動設定 |
| 香港 & 澳門兩地套餐 | 香港: CSL / 澳門: CTM | 5G / 4G LTE | mobile | 自動設定 |
| 香港 | CSL | 4G LTE / 3G | mobile | 自動設定 |
| 中國 (中國移動) | 中國移動 | 5G / 4G LTE | cmhk 或 ctm-mobile | 自動設定 |
| 中國 MAX (中國移動) | 中國移動 | 5G / 4G LTE | cmhk 或 ctm-mobile | 自動設定 |
| 中國 (中國聯通) | 中國聯通 | 4G LTE / 3G | mobile 或 3gnet | 自動設定 |
| 台灣全無限 | 中華電信 | 4G LTE / 3G | cmhk 或 mobile | 自動設定 |
| 台灣 | 中華電信 | 4G LTE / 3G | cmhk 或 mobile | 自動設定 |
| 日本 Docomo IIJ 數據 | Docomo | 4G LTE / 3G | vmobile.jp | 手動設定 |
| 日本 Softbank 數據 | Softbank | 4G LTE / 3G | cmhk 或 3gnet 或 mobile.three.com.hk | 自動設定 |
| 日本 Softbank MAX 數據 | Softbank | 5G / 4G LTE | cmhk 或 3gnet 或 mobile.three.com.hk | 自動設定 |
| 韓國 (有限數據) | SK Telecom | 4G LTE / 3G | cmhk 或 3gnet 或 mobile.three.com.hk | 自動設定 |
| 韓國 (無限數據) | SK Telecom | 4G LTE / 3G | cmhk 或 3gnet 或 mobile.three.com.hk | 自動設定 |
| 韓國 MAX(無限數據) | SK Telecom | 5G / 4G LTE | cmhk 或 3gnet 或 mobile.three.com.hk | 自動設定 |
| 馬來西亞 | maxis | 4G LTE | mobile | 自動設定 |
| 澳門 | CTM | 4G LTE / 3G | mobile 或 citic | 自動設定 |
| 澳門 MAX | CTM | 5G / 4G LTE | mobile 或 citic | 自動設定 |
| 新加坡 | Singtel | 4G LTE / 3G | cmhk 或 mobile | 自動設定 |
| 新加坡 MAX | Singtel | 5G / 4G LTE | cmhk 或 mobile | 自動設定 |
| 泰國 (AIS) | AIS | 4G LTE / 3G | indosatgprs 或 cmhk | 自動設定 |
| 泰國 MAX (AIS) | AIS | 5G / 4G LTE | indosatgprs 或 cmhk | 自動設定 |
| 泰國 (True/dtac) | True/dtac | 4G LTE / 3G | cmhk | 自動設定 |
| 泰國 全無限 (True/dtac) | True/dtac | 5G / 4G LTE | www.dtac.co.th 或 internet | 自動設定 |
| 印尼 (Telkomsel) | Telkomsel | 4G LTE / 3G | ctm-mobile 或 mobile | 自動設定 |
| 印尼 MAX (Telkomsel) | Telkomsel | 5G / 4G LTE | ctm-mobile 或 mobile | 自動設定 |
| 印尼 (Indosat) | Indosat Ooredoo | 4G LTE / 3G | 3gnet | 自動設定 |
| 印尼 (XLSmart) | XLSmart | 4G LTE / 3G | cmhk | 自動設定 |
| 越南 | Vinaphone | 4G LTE / 3G | cmhk 或 m3-world | 自動設定 |
| 越南 MAX | Mobifone / Vinaphone | 5G / 4G LTE | cmhk | 自動設定 |
| 老撾 | Star Telecom (Unitel) | 4G LTE / 3G | 3gnet | 自動設定 |
| 柬埔寨 | Metfone | 4G LTE / 3G | 3gnet | 自動設定 |
| 緬甸 (24小時 - 7天) | Telenor | 4G LTE / 3G | 3gnet | 自動設定 |
| 緬甸 MAX (24小時 - 7天) | MPT | 4G LTE / 3G | mobile | 自動設定 |
| 緬甸 8 天 | MPT | 4G LTE / 3G | internet | 自動設定 |
| 尼泊爾 | Ncell | 3G | internet | 自動設定 |
| 菲律賓 | Globe | 4G LTE / 3G | mobile | 自動設定 |
| 菲律賓 MAX | Globe | 5G / 4G LTE | mobile | 自動設定 |
| 印度 (24小時 - 7天) | Airtel | 4G LTE / 3G | mobile | 自動設定 |
| 巴基斯坦 | Telenor | 4G LTE / 3G | mobile | 自動設定 |
| 孟加拉 | Grameenphone | 4G LTE / 3G | mobile | 自動設定 |
| 汶萊 | DST (UNN) | 4G LTE / 3G | wap.tim.it 或 indosatgprs | 自動設定 |
| 斯里蘭卡 (24小時 - 7天) | Hutch | 4G LTE / 3G | mobile | 自動設定 |
| 斯里蘭卡 8 天 | Mobitel | 4G LTE / 3G | internet | 自動設定 |
| 馬爾代夫 | Ooredoo | 4G LTE / 3G | indosatgprs | 自動設定 |
| 蒙古 | Mobicom | 4G LTE / 3G | mobile | 自動設定 |
| 亞美尼亞 | Vivacel | 3G | plus 或 wap.tim.it | 自動設定 |
| 哈薩克 | Tele2 | 4G LTE / 3G | plus 或 wap.tim.it | 自動設定 |
| 吉爾吉斯 | Beeline | 3G | drei.at | 自動設定 |
| 塔吉克 | Tcell | 3G | wap.tim.it 或 uinternet | 自動設定 |
| 阿塞拜疆 | Bakcell | 3G | wap.tim.it 或 orange | 自動設定 |
| 烏茲別克 | Beeline | 4G LTE / 3G | plus 或 drei.at | 自動設定 |
| 中東 | ||||
| 阿聯酋 | du | 5G / 4G LTE | mobile.three.com.hk | 自動設定 |
| 伊朗 | MTN Irancell | 3G | cmhk | 自動設定 |
| 伊拉克 | Korek | 4G LTE / 3G | drei.at | 自動設定 |
| 阿曼 | Ooredoo | 4G LTE / 3G | drei.at 或 wap.tim.it | 自動設定 |
| 以色列 | Partner | 5G / 4G LTE | plus 或 drei.at | 自動設定 |
| 卡塔爾 (有限數據) | Vodafone | 4G LTE / 3G | indosatgprs | 自動設定 |
| 卡塔爾 (8天無限數據) | Ooredoo | 4G LTE / 3G | internet | 自動設定 |
| 科威特 | Ooredoo | 4G LTE / 3G | indosatgprs 或 drei.at | 自動設定 |
| 沙特阿拉伯 | Zain | 5G / 4G LTE | indosatgprs | 自動設定 |
| 巴林 | stc | 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 約旦 | Zain | 4G LTE / 3G | drei.at 或 wap.tim.it | 自動設定 |
| 大洋洲 | ||||
| 澳洲數據 - 無限 | Optus | 4G LTE / 3G | mobile 或 3gnet | 自動設定 |
| 澳洲數據 - 有限 | Optus / Telstra | 4G LTE / 3G | mobile | 自動設定 |
| 紐西蘭 | Spark | 4G LTE / 3G | mobile | 自動設定 |
| 澳洲 & 紐西蘭兩國套餐 | 澳洲: Optus & 紐西蘭: Spark | 4G LTE / 3G | mobile | 自動設定 |
| 巴布亞新幾內亞 | Digicel | 4G LTE / 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 瓦努阿圖 | Vodafone | 3G | drei.at | 自動設定 |
| 斐濟 | Digicel | 4G LTE / 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 薩摩亞 | Bluesky | 3G | drei.at | 自動設定 |
| 歐洲 | ||||
| 歐洲30國套餐 | 多網絡 | 5G / 4G LTE / 3G | drei.at 或 plus | 自動設定 |
| 歐洲40國套餐 | 多網絡 | 5G / 4G LTE / 3G | drei.at 或 plus | 自動設定 |
| 歐洲34國套餐 | 多網絡 | 5G / 4G LTE / 3G | internet | 自動設定 |
| 北歐5國套餐 | 多網絡 | 5G / 4G LTE / 3G | drei.at | 自動設定 |
| 波羅的海3國套餐 | 多網絡 | 5G / 4G LTE / 3G | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 東歐4國套餐 | 多網絡 | 4G LTE / 3G | uinternet | 自動設定 |
| 高加索3國套餐 | 多網絡 | 4G LTE / 3G | drei.at | 自動設定 |
| 阿爾巴尼亞 | Vodafone | 4G LTE / 3G | drei.at 或 plus | 自動設定 |
| 奧地利 | 3 Drei / A1 | 5G / 4G LTE | internet | 自動設定 |
| 白俄羅斯 | Velcom | 4G LTE / 3G | orange 或 plus | 自動設定 |
| 比利時 | BASE / Proximus | 5G / 4G LTE | drei.at 或 orange | 自動設定 |
| 保加利亞 | Telenor / Vivacom | 5G / 4G LTE | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 克羅地亞 | Tele2 | 5G / 4G LTE | drei.at 或 orange | 自動設定 |
| 塞浦路斯 | CYTA / Primetel | 5G / 4G LTE | drei.at 或 orange | 自動設定 |
| 捷克 | O2 | 5G / 4G LTE | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 丹麥 | Telia / Hi3G Denmark | 5G / 4G LTE | internet | 自動設定 |
| 愛沙尼亞 | Telia Eesti | 5G / 4G LTE | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 芬蘭 | Sonera | 5G / 4G LTE | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 法國 | Orange / Bouygues Telecom | 5G / 4G LTE | drei.at 或 plus | 自動設定 |
| 格魯吉亞 | Cellfie | 4G LTE / 3G | drei.at 或 plus | 自動設定 |
| 德國 | O2 | 5G / 4G LTE | drei.at 或 orange | 自動設定 |
| 直布羅陀 | Gibtelecom | 3G | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 希臘 | Wind | 5G / 4G LTE | drei.at | 自動設定 |
| 匈牙利 | Telenor | 5G / 4G LTE | drei.at 或 plus | 自動設定 |
| 冰島 | Nova | 5G / 4G LTE | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 愛爾蘭 | 3 Ireland / Vodafone | 5G / 4G LTE | orange 或 internet | 自動設定 |
| 意大利 | Wind | 5G / 4G LTE | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 拉脫維亞 | Tele2 / LMT / Bite | 5G / 4G LTE | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 列支敦士登 | Mobilkom Liechtenstein (FL1) | 4G LTE / 3G | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 立陶宛 | Bite | 5G / 4G LTE | internet | 自動設定 |
| 盧森堡 | Tango Mobile / Post | 5G / 4G LTE | drei.at 或 orange | 自動設定 |
| 馬其頓 | vip mobile | 4G LTE / 3G | drei.at 或 wap.tim.it | 自動設定 |
| 馬耳他 | GO | 5G / 4G LTE | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 黑山 | m:tel | 4G LTE / 3G | drei.at 或 wap.tim.it | 自動設定 |
| 荷蘭 | KPN | 5G / 4G LTE | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 挪威 | Telia | 5G / 4G LTE | internet | 自動設定 |
| 波蘭 | Plus / Orange | 5G / 4G LTE | orange 或 drei.at | 自動設定 |
| 葡萄牙 | NOS / Vodafone | 5G / 4G LTE | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 羅馬尼亞 | Orange Romania | 5G / 4G LTE | drei.at 或 orange | 自動設定 |
| 俄羅斯 | Beeline | 4G LTE / 3G | mobile 或 orange | 自動設定 |
| 塞爾維亞 | Telenor | 4G LTE / 3G | drei.at 或 wap.tim.it | 自動設定 |
| 斯洛伐克 | O2 | 5G / 4G LTE | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 斯洛文尼亞 | Si.mobil | 5G / 4G LTE | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 西班牙 | Movistar / Vodafone / Yoigo | 5G / 4G LTE | drei.at 或 orange | 自動設定 |
| 瑞典 | Telenor / Telia / Tele2 | 5G / 4G LTE | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 瑞士 | Sunrise | 5G / 4G LTE | drei.at 或 orange | 自動設定 |
| 土耳其 | Turkcell | 4G LTE /3G | drei.at 或 wap.tim.it | 自動設定 |
| 英國 | EE / O2 / Vodafone / 3UK | 5G / 4G LTE | drei.at 或 internet | 自動設定 |
| 烏克蘭 | lifecell | 4G LTE / 3G | drei.at 或 plus | 自動設定 |
| 波斯尼亞 | BH Telecom | 4G LTE / 3G | wap.tim.it 或 drei.at | 自動設定 |
| 摩納哥 | Monaco Telecom | 4G LTE / 3G | drei.at 或 wap.tim.it | 自動設定 |
| 美洲 | ||||
| 加拿大 Rogers | Rogers | 4G LTE / 3G | mobile | 自動設定 |
| 加拿大 Bell / Telus | Bell Mobility / Telus | 4G LTE / 3G | mobile 或 internet | 自動設定 |
| 美國 | AT&T | 4G LTE | plus 或 wap.tim.it | 自動設定 |
| 美國 & 加拿大兩國套餐 | 美國: T-Mobile / AT&T ; 加拿大: Bell / Telus | 4G LTE / 3G | mobile | 自動設定 |
| 關島、塞班套餐 | IT&E | 4G LTE / 3G | ctm-mobile 或 drei.at | 自動設定 |
| 波多黎各 | Claro | 4G LTE / 3G | plus | 自動設定 |
| 阿根廷 | Movistar | 4G LTE / 3G | drei.at 或 cmhk | 自動設定 |
| 巴西 | TIM | 5G / 4G LTE | drei.at 或 ctm-mobile | 自動設定 |
| 智利 | Entel | 4G LTE / 3G | drei.at 或 wap.tim.it | 自動設定 |
| 哥倫比亞 | Movistar | 4G LTE / 3G | drei.at 或 cmhk | 自動設定 |
| 哥斯達黎加 | Claro | 4G LTE / 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 多明尼加 | Claro | 4G LTE / 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 厄瓜多爾 | Movistar | 3G | drei.at | 自動設定 |
| 薩爾瓦多 | Claro | 4G LTE / 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 危地馬拉 | Claro | 4G LTE / 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 洪都拉斯 | Claro | 4G LTE / 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 墨西哥 | Movistar | 4G LTE / 3G | drei.at | 自動設定 |
| 尼加拉瓜 | Claro | 4G LTE / 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 巴拿馬 | Tigo | 4G LTE / 3G | drei.at 或 wap.tim.it | 自動設定 |
| 巴拉圭 | Claro | 4G LTE / 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 秘魯 | Claro | 4G LTE / 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 烏拉圭 | Claro | 4G LTE / 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 玻利維亞 | Tigo | 4G LTE / 3G | wap.tim.it 或 drei.at | 自動設定 |
| 格陵蘭 | Tele Greenland | 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 非洲 | ||||
| 埃及(有限數據) | Orange | 4G LTE / 3G | drei.at | 自動設定 |
| 南非 | MTN | 4G LTE / 3G | drei.at | 自動設定 |
| 迦納 | Vodafone | 3G | indosatgprs | 自動設定 |
| 摩洛哥 | INWI | 4G LTE / 3G | indosatgprs | 自動設定 |
| 阿爾及利亞 | Mobilis | 4G LTE / 3G | orange 或 cmhk | 自動設定 |
| 貝寧 | MTN | 3G | wap.tim.it 或 orange | 自動設定 |
| 喀麥隆 | Orange | 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 乍得 | Tigo | 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 科特迪瓦 | Orange | 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 肯雅 | Airtel | 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 馬達加斯加 | Orange | 3G | wap.tim.it 或 orange | 自動設定 |
| 馬拉維 | Airtel | 3G | drei.at 或 wap.tim.it | 自動設定 |
| 尼日利亞 | Airtel | 3G | drei.at 或 mobile | 自動設定 |
| 烏干達 | Airtel | 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 盧旺達 | MTN | 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 民主剛果 | Africell | 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 萊索托 | Econet | 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 莫桑比克 | Vodacom | 3G | orange | 自動設定 |
| 坦桑尼亞 | Airtel | 3G | wap.tim.it | 自動設定 |
| 突尼西亞 | Ooredoo | 4G LTE / 3G | indosatgprs | 自動設定 |
| 法國海外領地 | ||||
| 留尼旺 | Orange Réunion | 4G LTE / 3G | orange | 自動設定 |
